A. GENERAL INFORMATION
SL NO. | INFORMATION | DETAILS |
---|---|---|
1 | NAME OF THE SCHOOL | SACRED SOUL CAMBRIDGE SCHOOL |
2 | AFFILIATION NO. (IF APPLICABLE) | 630197 |
3 | SCHOOL CODE (IF APPLICABLE) | 43181 |
4 | COMPLETE ADDRESS WITH PIN CODE | VILLAGE ROAD (AGHAR-GANGATH LINK ROAD), P.O. PANJAHRA, TEH. NURPUR, DISTT. KANGRA (H.P.) 176051 |
5 | PRINCIPAL NAME & QUALIFICATION | MR. TARSEM K. SHARMA (M.A. , B.ED) |
6 | SCHOOL EMAIL ID | sacredsoulcambridgeschool@gmail.com |
7 | CONTACT DETAIL (LANDLINE MOBILE) | 01893204007, +91 9816639077 |
B. DOCUMENTS AND INFORMATION
SL NO. | DOCUMENTS/INFORMATION | UPLOAD DOCUMMENTS |
---|---|---|
1 | COPIES OF AFFILATION/UPGRADATION LETTER AND RECENT EXTENSION OF AFFILATION IF ANY | Click Here |
2 | COPIES OF SOCIETIES/TRUST/COMPANY REGISTRATION/RENEWAL CERTIFICATE AS APPLICABLE | Click Here |
3 | COPY OF NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) ISSUED, IF APPLICABLE, BY THE STATE GOVT/UT | Click Here |
4 | COPIES OF RECOGNITION CERTIFICATE UNDER RTE ACT, 2009, AND IT'S RENEWAL IF APPLICABLE | Click Here |
5 | COPY OF VALID BUILDING SAFETY CERTIFICATE AS PER THE NATIONAL BUILDING CODE | Click Here |
6 | COPY OF VALID FIRE SAFETY CERTIFICATE ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITY | Click Here |
7 | COPY OF THE DEO CERTIFICATE SUBMITTED BY THE SCHOOL FOR AFFILIATION/UPGRADATION/EXTENSION OF AFFILIATIONOR SELF CERTIFICATION BY SCHOOL | Click Here |
8 | COPIES OF VALID WATER HEALTH AND SANITATION CERTIFICATES | Click Here |
C. RESULT AND ACADEMICS
SL NO. | DOCUMENTS/INFORMATION | UPLOAD DOCUMENTS |
---|---|---|
1 | FEE STRUCTURE OF THE SCHOOL | Click Here |
2 | ANNUAL ACADEMIC CALANDER | Click Here |
3 | LIST OF SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE ( SMC ) | Click Here |
4 | LIST OF PARENTS TEACHERS ASSOCIATION ( PTA ) | Click Here |
5 | LAST THREE-YEAR RESULT OF THE BOARD EXAMINATION AS PER APPLICABILITY | Click Here |
RESULT CLASS: X
S.NO. | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-2023 | 64 | 63 | 100% | |
2 | 2023-2024 | 53 | 51 | 100% | |
3 | 2024-2025 | 74 | 74 | 100% |
RESULT CLASS: XII
S.NO. | YEAR | NO. OF REGISTERED STUDENTS | NO. OF STUDENTS PASSED | PASS PERCENTAGE | REMARKS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-2023 | 13 | 12 | 100% | |
2 | 2023-2024 | 19 | 16 | 100% | |
3 | 2024-2025 | 16 | 15 | 100% |
D. STAFF (TEACHING)
S.NO. | INFORMATION | DETAILS |
---|---|---|
1 | PRINCIPAL | 1 |
2 | TOTAL NO. OF TEACHERS | 52 |
PGT | 14 | |
TGT | 15 | |
PRT | 17 | |
NTT | 06 | |
3 | TEACHERS SECTION RATIO | 1.5 |
4 | DETAILS OF SPECIAL EDUCATOR | 1 |
5 | DETAILS OF COUNSELLOR AND WELNESS TEACHER | 1 |
E. SCHOOL INFRASTRUCTURE
S.NO. | INFORMATION | DETAILS |
---|---|---|
1 | TOTAL CAMPUS AREA OF THE SCHOOL (IN SQUARE MTR) | 7968 Click Hare |
2 | NO. AND SIZE OF THE CLASS ROOMS (IN SQ FTMTR) | 500 |
3 | NO. AND SIZE OF LABORATORIES INCLUDING COMPUTERLABS (IN SQ MTR) | 56 |
4 | INTERNET FACILITY (Y/N) | YES |
5 | NO. OF GIRLS TOILETS | 5 |
6 | NO. OF BOYS TOILETS | 5 |
7 | LINK OF YOUTUBE VIDEO OF THE INSPECTION OF SCHOOLCOVERING THE INFRASTRUCTURE OF THE SCHOOL | Click Here |
8 | LINK OF MANDATORY PUBLIC DISCLOSURE DETAILS PDF | Click Here |